Derzeit sind alle Turngruppen für Kinder und Jugendliche voll. Wir können aktuell keine Kinder mehr aufnehmen und bitten um Ihr Verständnis!
TURNANGEBOT FÜR KLEINKINDER
Gruppe | Zielgruppe | Übungsleiter-/in | Ort | Trainigszeiten |
---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen | Kinder von 1 - 3 Jahre | Angelika Messer | SVD Halle 1/2/3 | Mo, 14:45 - 15:45 Uhr |
Kleinkindturnen | Mädchen und Buben 3 - 5 Jahre | Dina Setz | SVD Halle 1/2/3 | Di, 14:30 - 16:00 Uhr |
TURNANGEBOT FÜR MÄDCHEN
Gruppe | Zielgruppe | Übungsleiter-/in | Ort | Trainigszeiten |
---|---|---|---|---|
Geräte Turnen LK | Mädchen | Franziska Reil | SVD Halle 2 | Sa. 9:00 - 12:00 Uhr |
Gerätturnen I | Mädchen, 7 - 10 Jahre | Sylvia Brosig-Runkel, mail: [email protected], Telefon: 09403/968844 Eva Schupp | SVD Halle 2/3 | Mo, 16:00 - 18:30 Uhr Fr, 15:00 - 17:30 Uhr |
Allgemein - Turnen II | Mädchen, 7 - 9 Jahre | Nicola Petri, mail: [email protected] Telefon: 09403 955830 | SVD Halle 1/2/3 | Mi, 16:00 - 17:30 Uhr |
Gerätturnen III | Mädchen, ab 7 Jahre | Monika Babl | Schulturnhalle SVD Halle 3 | Fr, 16:30 - 19:00 Uhr Sa, 09:30 - 13:00 Uhr |
Leistunggruppe Ak / P Tarifgruppe 4 | Mädchen, | Wolfgang Vogel, 0176 11119092 Maria Lächele 0170 3517747 | SVD Halle 1/2 Schulturnhalle SVD Halle 2/3 | Di, 16:30 - 19:00 Uhr Fr, 16:00 - 18:30 Uhr Sa, 09:30 - 14:00 Uhr |
Leistunggruppe LK / P Tarifgruppe 4 | Mädchen | Monika Babl 0171 7057605 Andrea Rehorik | SVD Halle 1/2 SVD Halle 3 SVD Halle 2/3 | Di, 16:30 - 19:00 Uhr Fr, 16:00 - 18:30 Uhr Sa, 09:30 - 14:00 Uhr |
Allgemein - Turnen I | Mädchen, 5 - 7 Jahre | Angelika Messer, Eva Schupp | SVD Halle 1/2/3 | Do, 15:30 - 17:00 Uhr |
Gerätturnen II | Mädchen, 10 - 14 Jahre | Franziska Reil, Julia Eichinger | SVD Halle 2/3 | Di, 17:30 - 19:30 Uhr Do, 17:30 - 19:30 Uhr |
Allgemein - Turnen III | Mädchen, ab 10 Jahre | Angelika Messer, Jana Niedermeier | SVD Halle 1/2/3 | Di, 15:45 - 17:15 Uhr |
TURNANGEBOT FÜR BUBEN
Gruppe | Zielgruppe | Übungsleiter-/in | Ort | Trainigszeiten |
---|---|---|---|---|
Allgemein - Turnen I | Buben, 5 - 7 Jahre | Angelika Messer, Lars Messer | Schulturnhalle | Mi, 16:00 - 17:30 Uhr |
Allgemein - Turnen II | Buben, ab 7 Jahre | Bernhard Görlich, Kim Messer, Lars Messer | SVD Halle 3 | Mi, 17:45 - 19:00 Uhr |
Gerätturnen Allgemein | Buben, ab 9 Jahre | Bastian Niedermeier, Moritz Seidl | Schulturnhalle | Di 17:30 - 19:30 Uhr Do 17:30 - 19:30 Uhr |
Gerätturnen I | Buben, 5 - 8 Jahre | Stefan Eigenstetter, Horst Vogel | SVD Halle 2 | Di 17:00 - 19:30 Uhr Do 17:00 - 19:30 Uhr |
Gerätturnen II | Buben, ab 8 Jahre | Benjamin Brunner, Max, Horst Vogel | SVD Halle 3 | Di 17:00 - 19:30 Uhr Do 17:00 - 19:30 Uhr Fr 17:00 - 19:30 Uhr |
TURNANGEBOT FÜR ERWACHSENE
Gruppe | Zielgruppe | Übungsleiter-/in | Ort | Trainigszeiten |
---|---|---|---|---|
Gerätturnen V | Jugend, Männer, Mädchen, Frauen | Bernd Görlich, Franziska Reil | SVD Halle 3 | Di, 19:45 - 21:15 Uhr Do, 19:45 - 21:45 Uhr |
Fit ab 65 | Frauen und Männer ab 65 Jahren | Regina Graf | SVD Halle 2/3 | Mi, 14:45 - 15:45 Uhr |
Männergymnastik | Männer | Horst Vogel Raimond Hüther | SVD Halle 3 | Fr, 20:30 - 21:30 Uhr |
Walhalla Acrobats | Jugend, Männer | Wolfgang Vogel Martin Märkl Andreas Belk | SVD Halle 3 | Do, 19:30 - 22:00 Uhr |
Stretching Wirbelsäulengymnstik | Frauen und Männer | Nelly Laube | SVD Halle 2 | Di, 09:00 - 10:00 Uhr |
Powerfrauen | Frauen | Regina Graf | SVD Mehrzweckgebäude | Mo, 18:45 - 19:45 Uhr |
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Abteilungsleiter | Roland Hetzenecker | [email protected] | |
2. Abteilungsleiter | Thomas Haas | [email protected] | |
1. Kassier | Sabrina Vogel | ||
2 Kassier | Hans Reger | ||
1. Schriftführerin | Julia Eichinger | ||
Sportwart weiblich | Nicola Petri | [email protected] | 09403 955830 |
Sportwart männlich | Bastian Niedermeier | [email protected] | |
Gerätewart | Martin Märkl | [email protected] |
Da es sich bei diesen Beiträgen um reine Aktivenbeiträge zur Deckung der laufenden Kosten des Sportbetriebs handelt,
gibt es keine Sonderbeiträge z.B. für Studenten. Nach Erreichen des 18. Lebensjahres wird automatisch auf Erwachsenenbeitrag umgestellt.
Die Abteilungsbeiträge werden jeweils für das laufende Halbjahr im Januar und im Juli separat vom Vereinsbeitrag eingezogen.
Sollten sich hier Kontoänderungen ergeben, bitten wir Sie, diese uns (Geschäftsstelle) umgehend mitzuteilen.
Kategorie | pro Monat | pro Halbjahr |
---|---|---|
Kinder bis 13 Jahre | 6,00€ | 36,00€ |
Jugendliche bis 17 Jahre | 6,00€ | 36,00€ |
Erwachsene ab 18 Jahre | 8,00€ | 48,00€ |
Rentner | 6,00€ | 36,00€ |
Familienbeitrag 1 (ein Erwachsener + Kinder bis 17 Jahre) | 14,00€ | 84,00€ |
Familienbeitrag 2 (zwei Erwachsene + Kinder bis 17 Jahre) | 22,00€ | 132,00€ |
Zusätzlich werden erhoben | ||
Tarifgruppe 2 (bei wöchentlich 2-maligem Training) | 5,00€ | 30,00€ |
Tarifgruppe 3 bei wöchentlich 3-maligem Training | 10,00€ | 60,00€ |
Tarifgruppe 4 (Leistungsgruppe), bei wöchentlich 3-maligem Training | 40,00€ | 240,00€ |
Die Turnabteilung des SV Donaustauf erhebt zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen Abteilungsbeitrag.
Dieser zusätzliche Beitrag ist notwendig, um auch in Zukunft Aufwandsentschädigungen an Übungsleiter, Übungsleiter Aus- und Fortbildungen
sowie die gestiegenen Mitgliedsbeiträge an Verbände zu bezahlen. Außerdem wird er zur Beschaffung und Erhaltung von Sportgeräten benötigt.
Mit Beschluß der Abteilungsversammlung Ende 2018 und nach Bestätigung im Vereinsausschuss gelten für aktive Abteilungsmitglieder ab 01.01.2019 nachfolgende Abteilungsbeiträge: